technical facts & figures & documentation
| Size | PCB only: 44.5mm x 30mm x 1.6mm | |
| Size | assembled: 63mm x 32mm x 29mm | |
| Weight | 15.25 g (w/o batteries) | |
| Power | 2 AA batteries | |
| Range | about 50 m | |
| Memory | 230 total codes, 115 for 'North America' and 115 for "Europe" | |
| Chipset | ATTINY85V-10-PU | |
| Schematics (Eagle file) | download | |
| Board layout (Eagle CAD) | download | |
| Schematic image | download |
Reviews
Olaf,
20. September 2011
Excellent!! Tellement de succès que je l'ai offert à mon meilleur ami....
Enfin la liberté d'éteindre ces écrans que personne ne regarde et qui nous polluent l'existence...








