Xbox One frente a especificaciones técnicas Playstation 4

Creamos este cuadro para comparar las diversas funciones (por ejemplo, especificaciones de hardware, software y servicios) entre Xbox One y Playstation 4 con la información actual disponible sobre las próximas consolas de videojuegos. De esta manera, puede comprender mejor y decidir qué consola es mejor.
Si encuentra una de las características en el diagrama que no es correcta, hágamelo saber en los comentarios (una fuente con la información correcta lo ayudará). Además, si conoce una característica que me he perdido, hágamelo saber y la agregaré a la lista.
Para obtener más información sobre Xbox One, consulte estos artículos anteriores para obtener una idea de cómo Microsoft ofrecerá una mejor experiencia de juego y entretenimiento.
Características | xbox uno | Playstation 4 |
---|---|---|
Procesador | APU AMD de 8 núcleos a 1,6 GHz y 64 bits (personalizada) | AMD de 8 núcleos x86 (Jaguar) |
Memoria (RAM) | DDR3 de 8GB | 8GB GDDR5 |
Almacenamiento | Disco duro de 500 GB | Disco duro de 500 GB (actualizable por el usuario) |
Almacenamiento externo | Sí, USB 3.0 | No |
Almacenamiento en la nube | Sí | Sí |
Unidad de disco óptico | Combinación Blu-Ray/DVD | Combinación Blu-Ray/DVD |
Instalando el juego | si, obligatorio | No |
Juego DVR (grabar, editar y compartir juegos) | Sí (con suscripción a Xbox Live Gold) | Sí |
Compatibilidad al revés | No | No |
Tarifa de juego usado | No | No |
Se requiere conexión a Internet | No (sin embargo, se requiere una conexión a Internet para la primera configuración y para descargar el «parche del primer día») | No |
chat cruzado | Sí | Sí |
sensores | Kinect 2 (cámara de 1080p), el controlador activa la vibración. | PlayStation 4 Eye (cámara 1280x800x2), PlayStation Move, DualShock 4 |
Segunda pantalla | Lentes inteligentes | Vita PlayStation Móvil |
Comandos de voz | Sí | Sí (muy limitado) |
Suscripción | xbox vivo | Playstation Plus |
USB | USB 3.0 (tres) | USB 3.0 (dos) |
Ver televisión en vivo | Sí | No |
RED | Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Ethernet Gigabit, Wi-Fi |
Bluetooth | No | Bluetooth 2.1 (EDR) |
E/S de audio/vídeo | Entrada/salida HDMI (paso para conectar el decodificador), 1080p, compatibilidad con 4K y 3D, salida de audio óptica | HDMI con 1080p, compatible con 4K, componente analógico, salida de audio óptica |
Gráficos | GPU AMD Radeon de 853 MHz con 768 shaders (1,31 TeraFLOPS/s (estimado)) | Motor AMD Radeon Graphics Core Next con 1152 shaders (1,84 TeraFLOPS/s) |
salida de infrarrojos | Sí | No |
Disponibilidad | 22 noviembre 2013 | 15 de noviembre de 2013 |
Precio | $499 | $399 (PlayStation 4 Eye se vende por separado por $59.99) |
Soporte de aplicaciones (por ejemplo, Netflix, Hulu, Amazon) | Sí | Sí |
Sistema operativo | Tres: Xbox OS (actualizado), Windows e Hypervisor | Solo uno: el sistema operativo PlayStation de Sony |
multifunción | Sí | Sí |
Modo de ajuste | Sí | No |
Reproducción remota | Sí | Sí, a través de Vita |
Alquileres de soporte de juegos | No en este momento) | Sí |
Fuente de alimentación | Bloque de alimentación | Interno |
Color de la consola | Liquid Black (brillante y mate) | Negro (brillante y mate) |
Controles simultáneos | 8 a la vez | 4 a la vez |
Soporte vertical | No | Sí (el montaje se vende por separado) |
Batería del controlador | AA (2). Pilas recargables (se venden por separado) | Recargable (incorporado) |
Wi-Fi Direct (para conexión de dispositivos) | Sí | No |
¿Qué consola crees que es la ganadora: Xbox One o PlayStation 4?
Es posible que ganemos una comisión por compras usando nuestros enlaces para continuar brindando contenido gratuito. Información de la política de privacidad.
Todo el contenido de este sitio se proporciona sin garantía, expresa o implícita. Utilice cualquier información bajo su propio riesgo. Siempre haga una copia de seguridad de su dispositivo y sus archivos antes de realizar cualquier cambio. Información de la política de privacidad.