Especificaciones técnicas completas de Microsoft Xbox One X
Project Scorpio de Microsoft ha sido revelado como xbox uno xy es el miembro más nuevo y poderoso de la familia Xbox, que tiene algunas especificaciones de hardware impresionantes para ofrecer juegos 4K reales y reproducción de Blu-ray 4K UHD, HDR, amplia gama de colores y sonido Dolby Atmos premium.
Durante el E3 2017, Microsoft presentó oficialmente su nueva consola de juegos, que no reemplazará a la Xbox One S actual ni a la Xbox One original, sino que es solo otra versión más capaz.
Si aún se lo pregunta, a continuación puede ver las especificaciones de Xbox One X, que también se comparan con las especificaciones de Xbox One S y Xbox One original.
Notarás que la principal diferencia está en el procesador, la tarjeta gráfica y la memoria. Por supuesto, con dicho hardware, también se necesita una fuente de alimentación más grande, pero eso no significa necesariamente una consola más grande. De hecho, la Xbox One X es la Xbox más pequeña de la historia.
Al igual que en Xbox One S, no encontrará un puerto Kinect, pero puede usar un adaptador USB y la fuente de alimentación está integrada, no externa. Tampoco encontrarás USB Type-C en la Xbox One X.
Especificaciones de Xbox One X vs Xbox One S vs Xbox One
Estas son las especificaciones de hardware de Xbox One X, que también se comparan con Xbox One S y Xbox One.
Especificaciones | xbox uno x | xbox uno s | xbox uno |
---|---|---|---|
tamaño | 11,8 x 9,4 x 2,4 pulgadas | 11,6 x 9,1 x 2,5 pulgadas | 13,5 x 10,4 x 3,14 pulgadas |
Peso | 8.4 libras | 6.4 libras | 7.8 libras |
Gráficos | GPU personalizada AMD integrada de 1172 GHz, 40 CU, funciones Polaris, 6.0 TFLOP | GPU personalizada AMD Radeon integrada a 914 MHz, 12 CU, 1,4 TFLOPS | GPU AMD personalizada a 853 MHz, 12 CU, 1,3 TFLOPS |
Procesador | Procesador personalizado AMD Jaguar de 2,3 GHz y 8 núcleos | Procesador personalizado AMD Jaguar de 1,75 GHz con 8 núcleos | Procesador personalizado AMD Jaguar de 1,75 GHz con 8 núcleos |
Memoria | 12 GB GDDR5 a 326 GB/s | 8 GB GDDR3 a 68 GB/s 32 MB ESRAM a 218 GB/s | DDR3 de 8 GB a 68 GB/s, ESRAM de 32 MB a 20 GB/s |
Destello | 8GB | 8GB | 8GB |
Almacenamiento | Disco duro de 1 TB | Disco duro de 500 GB, 1 TB, 2 TB | 500 GB, disco duro de 1 TB |
la unidad de disco | Blu-ray 4K UHD | Blu-ray 4K UHD | Blu-ray |
Fuente de alimentación | 245 W, interno | 120W, interno | 220W, externo |
Resolución HDMI y velocidad de fotogramas | Frecuencia de actualización variable de AMD FreeSync HDMI de 2160p a 60 Hz (cuando se ratifique) | 2160p a 60 Hz | 1080p a 60 Hz |
Compatibilidad con HDR10 | Sí | Sí | No |
Protección de contenido | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 |
Códecs de vídeo | HEVC/H.265, VP9, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 parte 2, VC1/WMv9 | HEVC/H.265, VP9, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 parte 2, VC1/WMv9 | AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 parte 2, VC1/WMv9 |
Audio HDMI, codificado | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 y 7.1, Dolby TrueHD con Atmos (de juegos) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 y 7.1, Dolby TrueHD con Atmos (de juegos) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1 y 7.1, Dolby TrueHD con Atmos (de juegos) |
Paso de audio HDMI | Dolby TrueHD (opcional Atmos) DD+ (opcional Atmos), DTS-HR/MA (opcional DTS-x) | Dolby TrueHD (opcional Atmos) DD+ (opcional Atmos), DTS-HR/MA (opcional DTS-x) | Dolby TrueHD (opcional Atmos), DD+ (opcional Atmos) DTS-HR/MA (opcional DTS-X) |
Audio S/PDIF, codificado | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 |
Códecs decodificados | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Inalámbrico | IEEE 802.11ac de doble banda (5 GHz y 2,4 GHz), Wi-Fi inalámbrico 2×2 con Wi-Fi Direct para redes domésticas | IEEE 802.11ac de doble banda (5 GHz y 2,4 GHz), Wi-Fi inalámbrico 2×2 con Wi-Fi Direct para redes domésticas | Espectro de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz, compatible con redes IEEE 802.11a/b/g/n |
ethernet | IEEE 802.3 10/100/100 | IEEE 802.3 10/100/100 | IEEE 802.3 10/100/100 |
Accesorios radiofónicos | Radio Xbox inalámbrica de doble banda dedicada | Radio Xbox inalámbrica de doble banda dedicada | Radio Xbox inalámbrica de doble banda dedicada |
Puerto USB | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 |
salida HDMI | 2.0b | 2.0a | 1.4b |
entrada HDMI | 1.4b | 1.4b | 1.4b |
S/PDIF | Sí | Sí | Sí |
Receptor IR/Disparador IR | Sí | Sí | Sí |
IR blaster | Sí | Sí | No |
Puerto Kinect | Adaptador USB externo | Adaptador USB externo | Sí |
Todos sus accesorios existentes de Xbox One funcionarán con «One X», junto con todos sus juegos de Xbox One y Xbox 360 a través de la compatibilidad con versiones anteriores. Microsoft incluso ofrece compatibilidad con los juegos originales de Xbox. La compañía también dice que usar «supermuestreo» en tus juegos de Xbox One X se verá genial a 1080p si no tienes un televisor 4K, y los juegos de Xbox One y Xbox 360 se verán aún mejor y los tiempos de carga serán más rápidos.
La Xbox One X estará disponible en todo el mundo el 7 de noviembre y costará $500 en los Estados Unidos, mientras que costará £450 en el Reino Unido y $600 en Canadá.
Los pedidos anticipados estarán disponibles pronto en Tienda de MicrosoftAmazon y otros minoristas.
Es posible que ganemos una comisión por compras usando nuestros enlaces para continuar brindando contenido gratuito. Información de la política de privacidad.
Todo el contenido de este sitio se proporciona sin garantía, expresa o implícita. Utilice cualquier información bajo su propio riesgo. Siempre haga una copia de seguridad de su dispositivo y sus archivos antes de realizar cualquier cambio. Información de la política de privacidad.